各有关单位:
根据上海市建筑信息模型技术应用推广联席会议办公室发布的《关于在本市开展建筑信息模型技术应用试点工作的通知》(沪建应联办〔2015〕2号)的要求,我办委托市交通委对第三批申报建筑信息模型技术应用试点项目的交通基础设施工程进行了会审,现将会审通过的试点项目名单予以公示,公示期7天。
在公示期限内,如有任何异议,请向住建委建筑市场监管处提出。联系电话:23116096。
附件:本市第三批BIM技术应用试点项目名单
上海市建筑信息模型技术应用推广联席会议办公室
二○一六年四月十五日
附件:
本市第三批BIM技术试点项目名单 | |||||||
序号 | 申请单位 | 单位类型 | 试点项目名称 | 项目类型 | 建设规模 | 试点类型 | 计划 起止日期 |
1 | 上海城投公路投资(集团)有限公司 | 建设单位 | 沿江通道越江隧道工程 | 交通基础设施 | 全长12.6km,江杨北路~牡丹江路段长3.9km ,牡丹江路~浦东外环8.7km | 设计施工运营 | 2015.10.1- 2021.12.31 |
2 | 建设单位 | 北翟路(外环线~中环线)地道工程 | 交通基础设施 | 全长约2.3km | 设计施工 | 2016.1.1- 2018.12.31 | |
3 | 建设单位 | 北横通道工程 | 交通基础设施 | 全长约19.1km | 设计施工 | 2015.1.1- 2019.10.30 | |
4 | 建设单位 | 龙水南路越江隧道新建工程 | 交通基础设施 | 北线南线分别长2.33km和2.28km,双向4车道 | 设计施工 | 2016.1.1- 2020.12.30 | |
5 | 建设单位 | 周家嘴路越江隧道新建工程 | 交通基础设施 | 全长约4.45km | 设计施工 | 2013.10.1- 2016.9.30 | |
6 | 建设单位 | S7公路(S20~主线收费站)新建工程 | 交通基础设施 | 全长8.75km | 设计施工 | 2015.10.10- 2017.12.31 | |
7 | 建设单位 | 中环路内圈国定东路下匝道新建工程 | 交通基础设施 | 主线南侧高架拓宽4.35行车道,下闸道宽8m,其中拼桥长度198m,闸道长度318.43m | 设计施工 | 2015.9.15- 2016.8.15 | |
微信扫一扫 分享给好友 上海建筑信息模型技术应用推广中心 Shanghai Building Information Modeling Technology Application Center 联系地址:上海市杨浦区中山北二路901号3号楼2楼 邮政编码:200092 邮箱地址:bim_sh@163.com 联系电话:021-64687133、021-64681017 ![]() ![]() 微信公众号 |